2015年10月1日至12月31日 医疗机构上报情况排名(前 30 名)------------2016-1-06
发布时间:2016-01-06 来源: 作者:
本文来自:中国防盲治盲网
排序 | 机构名称 | 上报病例数 |
1 | 上海新视界中兴眼科医院 | 5887 |
2 | 重庆普瑞眼科医院 | 4721 |
3 | 山东施尔明眼科医院 | 4343 |
4 | 中山大学中山眼科中心 | 3637 |
5 | 济南市明水眼科医院 | 3264 |
6 | 厦门眼科中心 | 3153 |
7 | 上海新视界眼科医院 | 3060 |
8 | 天津市眼科医院 | 2971 |
9 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 2951 |
10 | 重庆爱尔眼科医院 | 2781 |
11 | 山西省眼科医院 | 2685 |
12 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2658 |
13 | 福州东南眼科医院 | 2543 |
14 | 绵阳万江眼科医院 | 2296 |
15 | 西安市第四医院 | 2256 |
16 | 武汉爱尔眼科医院 | 2065 |
17 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2047 |
18 | 哈尔滨医科大学附属第一医院眼科医院 | 1910 |
19 | 重庆雷纳广济眼科医院 | 1858 |
20 | 深圳市眼科医院 | 1817 |
21 | 甘肃省康复中心医院 | 1784 |
22 | 成都普瑞眼科医院 | 1777 |
23 | 沈阳爱尔眼视光医院 | 1763 |
24 | 何氏眼科 | 1757 |
25 | 邯郸爱眼医院 | 1721 |
26 | 青岛眼科医院 | 1718 |
27 | 西安市第一医院 | 1677 |
28 | 苏州理想眼科医院 | 1594 |
29 | 汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 1545 |
30 | 上海爱尔眼科医院 | 1504 |
来源链接:http://www.moheyes.com/News/Details/db449d0c-1e35-41a1-a5d5-d1a506f765de
更多新闻请点击:http://www.yanke360.com/news/
